Double-click any cell to edit. Changes stay in your browser.
| Seed | Team | Wins | Losses | Run Diff |
|---|
| Rank | School | Median LSAT | Median GPA | Acceptance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University | 174 | 3.96 | 5.25% |
| 1 | Stanford University | 173 | 3.92 | 8.85% |
| 3 | University of Chicago | 173 | 3.94 | 12.73% |
| 4 | University of Virginia You are here | 172 | 3.96 | 13.92% |
| 5 | University of Pennsylvania | 172 | 3.93 | 9.95% |
| 6 | Duke University | 170 | 3.89 | 13.88% |
| 6 | Harvard University | 174 | 3.95 | 10.97% |
| 8 | University of Michigan | 171 | 3.86 | 11.85% |
| 8 | New York University | 172 | 3.91 | 16.67% |
| 10 | Columbia University | 173 | 3.90 | 11.75% |
| 10 | Northwestern University | 172 | 3.95 | 15.36% |
| 12 | UCLA | 170 | 3.95 | 16.10% |
| 13 | UC Berkeley | 170 | 3.87 | 17.30% |
| 14 | Washington University in St. Louis | 173 | 3.96 | 19.90% |
| 14 | Georgetown University | 171 | 3.92 | 20.13% |
| 14 | Vanderbilt University | 169 | 3.89 | 18.45% |
| 14 | University of Texas at Austin | 171 | 3.89 | 15.60% |
| 18 | University of North Carolina | 167 | 3.85 | 15.18% |
| 18 | Cornell University | 173 | 3.89 | 18.19% |
| 20 | University of Notre Dame | 169 | 3.85 | 23.26% |
| 20 | University of Minnesota | 169 | 3.88 | 26.70% |
| 22 | University of Georgia | 169 | 3.91 | 14.48% |
| 22 | Texas A&M University | 168 | 3.97 | 13.48% |
| 22 | Boston University | 170 | 3.88 | 20.61% |
| 25 | Boston College | 167 | 3.80 | 13.27% |
Paste weekly news here. Each line becomes a separate ticker item.